
BARGE ll – De-licing barge with four Hydrolicers lines for licetreatment
Fartøyets navn/name | Dykkerservice Barge ll med kjenningsignal LDMQ |
Length | 25,44 meters LOA: 26,5 meters |
Width | 13,00 meters |
Depth to deck | 2,30 meters |
System description | SYSTEM: 4 lines HYDROLICER VER.3, container based system CAPACITY: 7500-8000 fish pr.line/hr • Lifting height from deck approx.2.1 m. • Unit for flow compensation/feeding water • Flowmeter on each line. • Oxygen sensors • A-frame for loading hoses (not shown on pictures and drawing) • 4 pcs. 12″ – Ø300mm loading hoses • 4 pcs. Aquascan 12″ wet fish counters • 8 pcs. Hydroflow fish pumps, 2 in serie pr. linje • 8 pcs. Hydrolicer ver.3 – two units pr. line, 3mm flushing nozzles, Ø270 of flushing chamber, flushing pump 230m3/t@16m • 2 pcs. Hex F4-8T Drum filters, 100 micron, 2800 m3 /hr nominal capacity, closed version with filter panels. • Normex ozon system, 2 x 30 g with circulation loop • Water separators with transverse fish duct. • Discharging of fish to the new or the same fish cage, pipe Ø700 See P&ID for system on the next page |
Capacities: | FUEL OIL: 60 m3 WATER BALLAST/DECK SEWAGE: 210 m3 FRESH WATER: 17.8m3 DESINFECTION: 20 m3 |
Crane equipment | DECK CRANES: 40 tm and 32 tm Palfinger NOCKS: 2×5 t MOORING WINCHES: 2×10 t |
Other equipment and facilities | Air Compressor WALTER WDFC 660: 660 m3 /hr @ 16 bar Workshops below deck, Dayroom, Office and Control room in containers on deck. |
Maneuvering machinery/ power generation and propulsion: | SCANIA D16 552 kVA SCANIA D13 330 kVA VOLVO D5 88 kVA HPU Unit: 75 kW SIDE THRUSTER: Sleipner SH1000 |
Deck house with furnishings | Living room, office and control room. |
Built | 2015 |
Register | NOR |
Material | Stål |
Brutto/nto tonnasje | 202/60 tons |
Varius/forskjellig og på norsk/and in Norwegian: | FARTØY: BARGE 2 SYSTEM: 4 linjer HYDROLICER VER.3, kontainerbasert system OPERATØR: FRØY VEST AS LEVERT: 2016 KAPASITET: 7500-8000 fisk pr.linje/time Barge 2 ble levert i 2016 med Aqualife fiskepumper, denne pumpen viste seg å ha begrensninger på stor fisk og systemet ble av hensyn til fiskevelferd ikke brukt på fisk over 3,5 – 4 kg. Løftehøyden var da på 3,4m fra dekk. Ombygging 2019: • Aqualife ble erstattet med Hydroflow fiskepumpe (ejektor), 2 stk. i serie ble installert (i flowretning) foran Hydrolicer-kontainer. • Silkasse ble ombygget og løftehøyden tatt ned til ca. 2,1m fra dekk. • Det ble installert enhet for flowkompensering/spevann • Flowmeter på hver linje. • Oksygensensorikk • A-ramme Dagens systemoppsett: • 4 stk. lasteslanger 12″ – Ø300mm • 4 stk. Aquascan 12″ fullvanns fisketeller • 8 stk. Hydroflow fiskepumpe, 2 i serie pr. linje • 8 stk. Hydrolicer ver.3 – to enheter pr. linje, 3mm spylespalter, Ø270 i spylekammer drivvannspumpe 230m3/t@16m • 2 stk. Hex F4-8T Trommelfilter, 100 micron, 2800m3/t nominell kapasitet, lukket versjon med filterpanel • Normex ozonsystem, 2 x 30 gram system, med sirkulasjonssløyfe • Vannseparatorer med tverrstilt fiskerenne. • Levering til ny eller samme merd, Ø700 rør Konferer megler for nærmere info vedr. det å optimalisere avlusersystemet enda mere/bedre. |
Price | MNOK 12,0 + VAT |
For more information, please contact Atlas Shipbrokers.




